No. | Brand | d | t | H | G | J | S | L | s |
MUCFPL205-15W | AMI | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCX09-26 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL201-8W | AMI | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UC218-56C4HR23 | AMI | 1.9685 in | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL206-19MZ20W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP208+H2308 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFL206-19MZ20 | AMI | 240 mm | - | - | - | - | 6 mm | - | - |
UCST207-20NPMZ20 | AMI | - | - | - | - | 37 mm | 22 mm | - | - |
MUCHPL207-20RFCB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP209+HE2309 | AMI | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL210-32RFW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX10+H2310 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL204MZ2W | AMI | - | - | 60 mm | 18 mm | - | - | - | - |
UGCJTZ209-27 | AMI | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL204W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGF308-24 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFT207-21NPRF | AMI | 340 mm | - | - | - | - | 8,7 mm | - | - |
UCST201-8NPMZ20 | AMI | 5.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
KHP211 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL205MZ2W | AMI | 49 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UFL007CE | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UFL001C | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX11-32 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UFL005CE | AMI | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AMI UKFCSX16+H2316 Mounted Units & Inserts | Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; r1,2 min.:4 mm; Manufacturer Item Number:6244 M; Fatigue load limit - Pu:8.8 kN; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Da max.:383 mm; UNSPSC:31171504; D1:334.7 mm; Reference speed:3200 r/min; |
AMI MUCHPL205CW Hanger Unit Bearings | Max Speed (Grease) (X1000 RPM):4; Standard Clearance:C0; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):33; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo):124.5; Bore Diameter (mm):65; Radius (min) (rs):2.100; Bearing number:N313 EM; Bore Dia (d):65.0000; Width (B):33.0000; |
AMI UCFB209C4HR5 Flange Block Bearings | Bearing number:32221A; D:190 mm; Da min:161 mm; C:43 mm; Bore Diameter (mm):105; B:50 mm; r2 min.:2,5 mm; r1 min.:3 mm; Calculation factor (e):0,42; Outer Diameter (mm):190; |
AMI UCFB202-10C4HR23 Flange Block Bearings | D:22,225 mm; Weight:0,015 Kg; Fw:15,875 mm; Outer Diameter (mm):22,225; Brand:NSK; C:15,88 mm; Width (mm):15,88; Size (mm):15.875x22.225x15.88; Bore Diameter (mm):15,875; Bearing number:JH-1010; |
AMI UC203C4HR5 Mounted Units & Inserts | Outer Diameter (mm):380; B:61 mm; D:380 mm; Basic dynamic load rating (C):325 kN; Brand:Timken; Bearing number:242K; C:61 mm; Bore Diameter (mm):210; d:210 mm; Weight:32,42 Kg; |
AMI UCWTPL206-18W Mounted Units & Inserts | d:12 mm; Outer Diameter (mm):32; a:24 mm; Basic dynamic load rating (C):12,2 kN; B:10 mm; Bore Diameter (mm):12; Size (mm):12x32x10; Width (mm):10; D:32 mm; Angle (α):60 °; |
AMI KHPFL206-19 Flange Block Bearings | Bore Diameter (mm):41,3; Size (mm):41.3x82.5x23.2; D:82,5 mm; Outer Diameter (mm):82,5; Bearing number:EC44241S01; Width (mm):23,2; d:41,3 mm; Brand:SNR; |
AMI UC218C4HR23 Mounted Units & Inserts | Brand:ISO; D:190 mm; Outer Diameter (mm):190; Bearing number:7415 B; Bore Diameter (mm):75; Width (mm):45; C:45 mm; a:78,9 mm; B:45 mm; Size (mm):75x190x45; |
AMI UCST208-24TC Mounted Units & Inserts | da min.:516 mm; Bore Diameter (mm):480; Calculation factor (Y1):1,74; B:308 mm; Width (mm):308; Outer Diameter (mm):790; Da max.:754 mm; Size (mm):480x790x308; Calculation factor (e):0,39; Basic static load rating (C0):15 300 kN; |
AMI UCSTX11-35 Take Up Unit Bearings | r min.:1.5 mm; Bearing No.:NU1018; Ew:-; r1(min):1.1; Width (mm):24; db(min):96.5; r1 min.:1.1 mm; da(min):-; Size (mm):90x140x24; B:24 mm; |
AMI UEFCS206-19NP Flange Block Bearings | L:200 mm; J:159 mm; Basic dynamic load rating (C):67,4 kN; A0:78,5 mm; N:19 mm; Bearing number:UCF215-47; A2:34 mm; d:74,6125 mm; A1:22 mm; Weight:6,4 Kg; |
AMI UCX10-31 Mounted Units & Inserts | Brand:Fersa; d:55 mm; Bore Diameter (mm):55; Size (mm):55x100x21; Bearing number:QJ211FM; Width (mm):21; B:21 mm; Outer Diameter (mm):100; D:100 mm; |
AMI UCWTPL207-21W Mounted Units & Inserts Video